![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.10.30 | 令和2年8月〜9月、アイルランガ大学熱帯病研究所 (ITD) にてBSL-3ラボのビデオ講習会を開催しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.6.30 | 新規課題の内容に変更しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.1.15 | 令和2年1月15日、スラバヤ日本人学校において第10回感染症研究国際ネットワーク市民講座を開催しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.1.14 | 福井大学医学部生の感染症学研修が終了しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.12.4 | 令和元年12月4日、ITDにて平成31年度第2回研究活動進捗状況報告会を開催しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.9.27 | 令和元年9月27日、HIVグループの研究成果が各サイトに掲載されました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.5.28 | 令和元年5月28日、ITDにて令和元年度第1回研究活動進捗状況報告会を開催しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.2.6 | 平成31年2月6日、ITDにて平成30年度第4回研究活動進捗状況報告会を開催しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.1.30 | 平成31年1月30日、スラバヤ日本人学校において第9回感染症研究国際ネットワーク市民講座を開催しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.11.28 | 平成30年11月28日、ITDにて平成30年度第3回研究活動進捗状況報告会を開催しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.10.3 | 平成30年10月3日、ITDにて平成30年度第2回研究活動進捗状況報告会を開催しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.9.17 | 平成30年9月17日、福井大学医学部の感染症学研修が終了しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.8.8 | 平成30年8月8日、ITDにて平成30年度第1回研究活動進捗状況報告会を開催しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.5.23 | 平成30年5月23日、ウイルス性下痢症グループの研究成果が各サイトに掲載されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.3.22 | 平成30年3月22日、ITDにて平成29年度第4回研究活動進捗状況報告会を開催しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.1.15 | 平成30年1月15日、スラバヤ日本人学校において第8回感染症研究国際ネットワーク市民講座を開催しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.12.20 | 平成29年12月20日、日本国外務大臣政務官一行がITDを訪問されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.12.7 | 平成29年12月7日、ITDにて平成29年度第3回研究活動進捗状況報告会を開催しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.11.6 | 平成29年11月6日、ウイルス性下痢症グループの研究成果が各サイトに掲載されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.10.20 | 平成29年10月20日、ウイルス性下痢症グループの研究成果が各サイトに掲載されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.9.25 | 平成29年8月1日〜9月25日、神戸大学大学院生を受け入れました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.9.6 | 平成29年9月6日、ITDにて平成29年度第2回研究活動進捗状況報告会を開催しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.6.6 | 平成29年6月6日、ITDにて平成29年度第1回研究活動進捗状況報告会を開催しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.5.31 | 平成29年5月31日、アイルランガ大学 職業教育学部 保健学部門(Department of Health, Faculty of Vocational Studies, Airlangga University)にて特別講義を行いました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.2.22 | 平成29年2月22日、ITDにて平成28年度第3回研究活動進捗状況報告会を開催しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.2.11 | 平成29年2月11日、スラバヤ市にて第7回感染症研究国際ネットワーク市民講座を開催しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.10.24 | 平成28年10月24日、清水一史客員教授らの高病原性鳥インフルエンザH5N1ウイルスについての研究成果が、報道されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.10.21 | 平成28年10月21日、清水一史客員教授らの高病原性鳥インフルエンザH5N1ウイルスについての研究成果が、報道されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.9.28 | 平成28年9月28日、ITDにてウイルス性下痢症グループミーティングを開催しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.9.6 | 平成28年9月6日、アイルランガ大学熱帯病研究所 (ITD) にて第2回研究活動進捗状況報告会を開催しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.6.8 | 平成28年6月8日、アイルランガ大学熱帯病研究所 (ITD) にてBSL-3講習会を開催しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.5.12 | 平成28年5月12日、ITDにて平成28年度第1回研究活動進捗状況報告会を開催しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.2.29 | 平成28年2月29日、研究活動進捗状況報告会を開催しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.2.28 | 平成28年2月28日、スラバヤ市にて在留邦人を対象とした感染症に関する市民講座を開催しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015.11.30 | 平成27年11月30日、スラバヤ総領事館主催の保健セミナーで講演しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015.9.16 | 平成27年9月16日、新体制になり初めての研究活動進捗状況報告会を開催しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015.5.28 | 平成27年5月28日、ITDにて新体制になって初めてのミーティングを開催しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015.5.27 | 平成27年5月27日、アイルランガ大学熱帯病研究所 (ITD) にてBSL-3講習会を開催しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015.5.1 | 2015年4月23日、神戸大学医学部会議室にて新体制になって初めてのミーティングを開催しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015.1.15 | 1月13日(火)ITDにおいて、ウイルス肝炎研究グループ会議を開催しました。詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.12.24 | 12月1日(月)ITDにおいて、東京工科大学の横田先生と国立感染症研究所の影山先生「HIV」と「インフルエンザ」とについてご講演いただきました。詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.12.15 | ITDにおいて、インドネシア研究技術省(RISTEK)と意見交換の場が持たれました。 詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.10.27 | 10月25日(土曜日)大学院フォーラム「グローバルに活躍する人材の育成をめざして」を開催いたしました。 詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.9.28 | 福井大学医学部生の感染症学研修(平成26年8月31日-9月18日)が終了しました。 詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.9.5 | 8月27日(水)、28日(木)、平成26年度前半の研究状況進捗報告会を開催しました 詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.9.2 | 8月28日(木)に、堀田博教授が、インドネシア共和国アイルランガ大学から名誉教授の称号を授与されました。 詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.8.25 | 平成26年8月20日(水)に、パプア州パニアイ県で開催されたミニセミナーで講演しました。 詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.8.11 | 平成26年7月14日(月)に、アイルランガ大学熱帯病研究所にてBSL-3講習会が行われました。 詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.7.24 | 7月22日(火)、26年度第1回ウイルス肝炎グループ会議(スラバヤ)を開催しました。 詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.6.6 | 5月2日(金)、3日(土)、大阪大学タイ拠点の岡林環樹先生が神戸大学インド ネシア拠点を訪問 詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.6.5 | 6月4日(水)、馬場健様(在インドネシア日本国大使館医務官)と古賀俊行様(在スラバヤ日本国総領事館首席領事)が神戸大学インドネシア拠点を訪問 詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.5.1 | 4月30日(水)、神戸大学大学院医学研究科修了生による報告会が開催されました。 詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.4.23 | 4月16日(水)、ジェネティックアナライザー3500xLのデモンストレーションを行いました。詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.3.26 | 3月6日(木)、7日(金)、「Training for HIV-1 in vitro assay」が行われました。詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.3.27 | 2013年6月-12月にかけて、大学の世界展開力強化事業により7名の学生を受け入れました。。詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.3.18 | 3月15日 (土)、シンポジウム「公衆衛生人材の育成をめざして」が開催されました。。詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.2.24 | 2月13日(木)、国立感染症研究所の横田先生をお招きして講演会を行いました。詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.2.10 | 2月8日(土)、スラバヤ市にて在留邦人の方々を対象とした感染症に関する市民講座を開催しました。詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.2.10 | 2月7日(金)、平成25年度の研究活動に関する進捗状況報告会を開催しました。 詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.1.06 | 10月21日、12月9日に蚊媒介性感染症コンソーシアム、及び3国連携プロジェクトの進捗会議を行いました。 詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013.12.03 | 12月3日(火)、スラバヤ日本人学校の職員研修講師として、「ウイルス性肝炎」についての講演、また感染症研究国際ネットワーク推進プログラム(J-GRID)研究活動の一部を紹介しました。 詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013.11.28 | 11月13日(水)、神戸大学大学院保健学研究科にてJ-GRID公開授業が開催されました。 詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013.10.23 | 10/18(金)、保健学研究科にてWHO神戸・Dr. Lapitanに講演頂きました。また、同日、テレビ会議システムを用いたThailand-Japan Research Seminar on Global Health and Infectious Diseasesを開催しました。 詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013.10.22 | J-GRID公開授業を行います。是非ご参加ください。 11/13(水)16:40-18:10 (保健学研究科 名谷校舎 D201号室) 詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013.10.15 | HIV/AIDSグループ、3国連携プロジェクト進捗報告会(スラバヤ)を開催しました。詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013.9.18 | 25年度第1回目のウイルス肝炎ワーキンググループ会議(スラバヤ)を開催しました。詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013.8.7 | 福井大学医学部医学科3年学生の熱帯病学・感染症学の研修(7/15-8/2)が無事終了しました。詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013.3.29 | 文部科学省、理化学研究所より、神戸大学インドネシア拠点の視察が行われました。詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013.3.21 | 2月25日(月)、神戸大学インドネシア拠点(ITD)にて、今年度の各グループ進捗報告会が開催されました。詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013.3.13 | 2月24日(日)、スラバヤにて在留邦人のための市民講座が開催されました。詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013.1.30 | 1月25日(金)、ウイルス肝炎グループが国立国際医療研究センターを訪問しました。詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013.1.11 | 1月8日(火)、特別講演(奈良県立医科大学)の中で、J-GRID研究活動の一部を紹介しました。詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012.12.11 | 12月4日(火)、BSL-3実験室講習会(スラバヤ)を開催されました。詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012.12.11 | 12月3日(月)、「Indonesia-Japan-Thailand Joint Forum」(スラバヤ)が開催されました。詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012.9.20 | 9月20日(月)、24年度第1回研究進捗会議(スラバヤ)を開催しました。詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012.8.22. | デングウイルスに対するヒト単クローン抗体を樹立する研修会を致しました。詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012.8.3 | 福井大学医学部医学科3年次学生さんの感染症学研修(7月13日―8月3日)が終了しました。 詳しはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012.7.23 | 24年度第1回目のウイルス肝炎ワーキンググループ会議(スラバヤ)が開催されました。詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012.5.24 | 「Indonesia-Japan-Thailand Joint Forum on Infectious Diseases 2012」が開催されました。詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012.5.24 | 神戸大学と大阪大学タイ拠点との連携による日本、インドネシア、タイ 3国間国際共同研究による会がもたれました。詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011.12.21 | 2012年1月11日(水)・12日(木)にアジア・アフリカリサーチフォーラムを開催します。詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011.10.18 | 11月5日(土)に独立行政法人理化学研究所神戸研究所にてアウトリーチ活動の一環として講演を行いました。詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011.10.03 | 9月19日(月)にインドネシア国スラバヤ日本人学校にてアウトリーチ活動の一環として出前授業を行いました。詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011.09.30 | 平成22年度の活動記録をまとめました。詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011.07.15 | 7月1日(金)にスラバヤにて国立国際医療研究センターの溝上先生をお招きして講演会を行いました。詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011.07.08 | 7月1日(金)に兵庫県立神戸高等学校にてアウトリーチ活動の一環として出前講義を行いました。詳しくはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011.06.08 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新興・再興感染症国際共同研究拠点 | 神戸大学 大学院医学研究科・医学部 | インドネシア - アイルランガ大学熱帯病研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神戸大学−インドネシア拠点 | 住所:〒650-0017 神戸市中央区楠町7丁目5番1号 | Kampus C, Jl., Mulyorejo Surabaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL:078-382-5192 | Jawa Timur Indonesia 60115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||