診療実績
| 年/手術名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) | 6487 | 6664 | 6538 |
| 下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ) | 2883 | 2722 | 2433 |
| ダブルバルーン小腸内視鏡検査 | 31 | 31 | 33 |
| 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)食道 | 125 | 115 | 111 |
| ESD 胃 | 150 | 139 | 170 |
| ESD 大腸 | 145 | 166 | 146 |
| 経口内視鏡的筋層切除術 (POEM) | 60 | 62 | 63 |
| 内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)関連手技 | 817 | 731 | 693 |
| 超音波内視鏡検査(EUS) | 1078 | 1073 | 1043 |
| 超音波内視鏡下穿刺吸引術(EUS-FNA) | 177 | 156 | 150 |
| 小腸カプセル内視鏡検査 | 55 | 54 | 40 |
| 腹部超音波検査 | 5109 | 4904 | 4520 |
| 肝生検・肝腫瘍生検 | 132 | 167 | 131 |
| ラジオ波焼灼療法(RFA) | 12 | 7 | 14 |
| 食道静脈瘤治療(EIS/EVL) | 45 | 74 | 50 |
| 肝動脈塞栓療法(TACE/TAI/TAE) | 50 | 47 | 59 |
| 化学療法導入 | 160 | 128 | 109 |

