産科
診療実績
産科入院患者の疾患別分類
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| のべ入院患者数 | 680 | 612 | 670 | 689 |
| 主な疾患 | 入院患者数 | |||
| 切迫流産 | 23 | 26 | 26 | 30 |
| 切迫早産 | 97 | 75 | 60 | 83 |
| preterm PROM | 24 | 9 | 18 | 22 |
| 胎児発育不全 | 18 | 11 | 25 | 23 |
| 常位胎盤早期剥離 DIC | 3 | 0 | 8 | 4 |
| 前置胎盤(低置胎盤を除く) | 45 | 37 | 40 | 24 |
| 出生前診断/羊水穿刺 | 12 | 10 | 10 | 9 |
| 合併症/妊娠高血圧症候群 | 60 | 54 | 65 | 67 |
| 合併症/腎疾患 | 13 | 21 | 16 | 34 |
| 合併症/糖尿病、GDM | 96 | 100 | 72 | 78 |
| 合併症/自己免疫疾患 | 32 | 33 | 21 | 22 |
| 合併症/精神疾患 | 61 | 53 | 54 | 69 |
| 合併症/心疾患 | 12 | 20 | 12 | 14 |
| 合併症/甲状腺疾患 | 64 | 52 | 44 | 44 |
| 産褥出血 | 32 | 24 | 39 | 29 |
| 母体搬送受け入れ数 | 108 | 82 | 117 | 116 |
分娩内訳
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| 分娩数 | 456 | 448 | 401 | 414 |
| 正期産 | 317 | 324 | 296 | 291 |
| 早産 | 139 | 124 | 105 | 123 |
| 多胎分娩 | 22 | 28 | 19 | 28 |
| 帝王切開 | 273 | 249 | 217 | 220 |

