産科
診療実績
産科入院患者の疾患別分類
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
のべ入院患者数 | 680 | 612 | 670 |
主な疾患 | 入院患者数 | ||
切迫流産 | 23 | 26 | 26 |
切迫早産 | 97 | 75 | 60 |
preterm PROM | 24 | 9 | 18 |
胎児発育不全 | 18 | 11 | 25 |
常位胎盤早期剥離 DIC | 3 | 0 | 8 |
前置胎盤(低置胎盤を除く) | 45 | 37 | 40 |
出生前診断/羊水穿刺 | 12 | 10 | 10 |
合併症/妊娠高血圧症候群 | 60 | 54 | 65 |
合併症/腎疾患 | 13 | 21 | 16 |
合併症/糖尿病、GDM | 96 | 100 | 72 |
合併症/自己免疫疾患 | 32 | 33 | 21 |
合併症/精神疾患 | 61 | 53 | 54 |
合併症/心疾患 | 12 | 20 | 12 |
合併症/甲状腺疾患 | 64 | 52 | 44 |
産褥出血 | 32 | 24 | 39 |
母体搬送受け入れ数 | 108 | 82 | 117 |
分娩内訳
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
分娩数 | 456 | 448 | 401 |
正期産 | 317 | 324 | 296 |
早産 | 139 | 124 | 105 |
多胎分娩 | 22 | 28 | 19 |
帝王切開 | 273 | 249 | 217 |