婦人科
診療実績
婦人科
婦人科入院患者の疾患別分類
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| のべ入院患者数 | 547 | 461 | 540 | 712 |
| 悪性腫瘍 | 344 | 292 | 332 | 430 |
| 良性腫瘍 | 165 | 129 | 161 | 221 |
| 境界悪性腫瘍 | 5 | 8 | 15 | 8 |
| 絨毛性疾患 | 7 | 22 | 5 | 0 |
| 性器脱 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| その他 | 23 | 9 | 24 | 45 |
| ICCRC入院患者数 | 111 | 94 | 87 | 97 |
婦人科手術内訳
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 腹式手術 | 合計 | 66 | 75 | 78 | 85 |
| 主な手術内訳 | 単純子宮全摘術 | 22 | 24 | 18 | 34 |
| 広汎子宮全摘術 | 5 | 0 | 4 | 2 | |
| 準広汎子宮全摘術 | 6 | 4 | 1 | 3 | |
| 卵巣癌根治術 | 15 | 28 | 33 | 35 | |
| 付属器切除術 | 15 | 13 | 16 | 5 | |
| 子宮筋腫核出術 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
| その他 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 腹腔鏡手術 | 合計 | 148 | 101 | 124 | 200 |
| 主な手術内訳 | 広汎子宮全摘術(ハイブリッド) | 12 | 8 | 2 | 4 |
| 準広汎子宮全摘術 | 6 | 2 | 7 | 4 | |
| 単純子宮全摘術 | 33 | 37 | 30 | 57 | |
| 附属器腫瘍摘出術 | 67 | 42 | 49 | 99 | |
| 子宮筋腫核出術 | 13 | 6 | 16 | 13 | |
| 異所性妊娠手術 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 腫瘍生検 | 11 | 5 | 16 | 19 | |
| Robot手術 | 合計 | 43 | 38 | 42 | 65 |
| 主な手術内訳 | 準広汎子宮全摘術 | 11 | 18 | 18 | 33 |
| 単純子宮全摘術 | 32 | 20 | 21 | 28 | |
| 腟式手術 | 合計 | 146 | 118 | 134 | 138 |
| 主な手術内訳 | 子宮腟部円錐切除術,レーザー蒸散術 | 85 | 52 | 67 | 58 |
| 子宮脱根治術 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
| TCR | 11 | 2 | 12 | 10 | |
| 子宮内膜全面掻爬術 | 41 | 60 | 43 | 61 | |

