診療実績
産科
産科入院患者の疾患別分類
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
のべ入院患者数 | 883 | 705 | 680 |
主な疾患 | 入院患者数 | ||
切迫流産 | 56 | 28 | 23 |
切迫早産 | 172 | 104 | 97 |
preterm PROM | 52 | 12 | 24 |
胎児発育不全 | 56 | 29 | 18 |
常位胎盤早期剥離 DIC | 12 | 2 | 3 |
前置胎盤(低置胎盤を除く) | 32 | 39 | 45 |
出生前診断/羊水穿刺 | 28 | 21 | 12 |
合併症/妊娠高血圧症候群 | 73 | 70 | 60 |
合併症/腎疾患 | 19 | 20 | 13 |
合併症/糖尿病、GDM | 103 | 74 | 96 |
合併症/自己免疫疾患 | 33 | 34 | 32 |
合併症/精神疾患 | 67 | 52 | 61 |
合併症/心疾患 | 23 | 14 | 12 |
合併症/血液疾患 | 6 | 12 | 5 |
合併症/甲状腺疾患 | 47 | 61 | 64 |
産褥出血 | 23 | 30 | 32 |
母体搬送受け入れ数 | 154 | 102 | 108 |
分娩内訳
2019年 | 2020年度 | 2021年 | |
---|---|---|---|
分娩数 | 536 | 502 | 456 |
正期産 | 375 | 369 | 317 |
早産 | 161 | 133 | 139 |
多胎分娩 | 36 | 27 | 22 |
帝王切開 | 270 | 265 | 273 |
婦人科
婦人科入院患者の疾患別分類
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
のべ入院患者数 | 790 | 512 | 547 |
悪性腫瘍 | 563 | 372 | 344 |
良性腫瘍 | 160 | 90 | 165 |
境界悪性腫瘍 | 6 | 15 | 5 |
絨毛性疾患 | 9 | 4 | 7 |
性器脱 | 2 | 1 | 3 |
その他 | 50 | 30 | 23 |
婦人科手術内訳
2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|
腹式手術 | 合計 | 81 | 72 | 66 |
主な手術内訳 | 単純子宮全摘術 | 49 | 20 | 22 |
広汎子宮全摘術 | 8 | 3 | 5 | |
準広汎子宮全摘術 | 7 | 8 | 6 | |
卵巣癌根治術 | 21 | 32 | 15 | |
付属器切除術 | 14 | 5 | 15 | |
子宮筋腫核出術 | 1 | 3 | 0 | |
その他 | 1 | 1 | 3 | |
腹腔鏡手術 | 合計 | 161 | 133 | 148 |
主な手術内訳 | 広汎子宮全摘術(ハイブリッド) | 4 | 8 | 12 |
準広汎子宮全摘術 | 10 | 3 | 6 | |
単純子宮全摘術 | 63 | 38 | 33 | |
附属器腫瘍摘出術 | 49 | 50 | 67 | |
子宮筋腫核出術 | 14 | 18 | 13 | |
異所性妊娠手術 | 5 | 1 | 2 | |
腫瘍生検 | 16 | 8 | 11 | |
Robot手術 | 合計 | 15 | 32 | 43 |
主な手術内訳 | 準広汎子宮全摘術 | 11 | 21 | 11 |
単純子宮全摘術 | 4 | 11 | 32 | |
腟式手術 | 合計 | 88 | 131 | 146 |
主な手術内訳 | 子宮腟部円錐切除術,レーザー蒸散術 | 74 | 77 | 85 |
子宮脱根治術 | 5 | 1 | 2 | |
TCR | 9 | 11 | 11 | |
子宮内膜全面掻爬術 | 41 |