診療実績
産科
産科入院患者の疾患別分類
2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|
のべ入院患者数 | 887 | 883 | 705 |
主な疾患 | 入院患者数 | ||
切迫流産 | 49 | 56 | 28 |
切迫早産 | 155 | 172 | 104 |
preterm PROM | 27 | 52 | 12 |
胎児発育不全 | 45 | 56 | 29 |
常位胎盤早期剥離 DIC | 12 | 12 | 2 |
前置胎盤(低置胎盤を除く) | 38 | 32 | 39 |
出生前診断/羊水穿刺 | 26 | 28 | 21 |
合併症/妊娠高血圧症候群 | 58 | 73 | 70 |
合併症/腎疾患 | 36 | 19 | 20 |
合併症/糖尿病、GDM | 67 | 103 | 74 |
合併症/自己免疫疾患 | 26 | 33 | 34 |
合併症/精神疾患 | 55 | 67 | 52 |
合併症/心疾患 | 26 | 23 | 14 |
合併症/血液疾患 | 15 | 6 | 12 |
合併症/甲状腺疾患 | 51 | 47 | 61 |
産褥出血 | 29 | 23 | 30 |
母体搬送受け入れ数 | 146 | 154 | 102 |
分娩内訳
2018年 | 2019年 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
分娩数 | 572 | 536 | 502 |
正期産 | 413 | 375 | 369 |
早産 | 159 | 161 | 133 |
多胎分娩 | 22 | 36 | 27 |
帝王切開 | 277 | 270 | 265 |
婦人科
婦人科入院患者の疾患別分類
2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|
のべ入院患者数 | 901 | 790 | 512 |
悪性腫瘍 | 640 | 563 | 372 |
良性腫瘍 | 155 | 160 | 90 |
境界悪性腫瘍 | 19 | 6 | 15 |
絨毛性疾患 | 12 | 9 | 4 |
性器脱 | 7 | 2 | 1 |
その他 | 68 | 50 | 30 |
婦人科手術内訳
2019年 | 2020年 | ||
---|---|---|---|
腹式手術 | 合計 | 81 | 72 |
主な手術内訳 | 単純子宮全摘術 | 49 | 20 |
広汎子宮全摘術 | 8 | 3 | |
準広汎子宮全摘術 | 7 | 8 | |
卵巣癌根治術 | 21 | 32 | |
付属器切除術 | 14 | 5 | |
子宮筋腫核出術 | 1 | 3 | |
その他 | 1 | 1 | |
腹腔鏡手術 | 合計 | 161 | 133 |
主な手術内訳 | 広汎子宮全摘術(ハイブリッド) | 4 | 8 |
準広汎子宮全摘術 | 10 | 3 | |
単純子宮全摘術 | 63 | 38 | |
附属器腫瘍摘出術 | 49 | 50 | |
子宮筋腫核出術 | 14 | 18 | |
異所性妊娠手術 | 5 | 1 | |
腫瘍生検 | 16 | 8 | |
Robot手術 | 合計 | 15 | 32 |
主な手術内訳 | 準広汎子宮全摘術 | 11 | 21 |
単純子宮全摘術 | 4 | 11 | |
腟式手術 | 合計 | 88 | 131 |
主な手術内訳 | 子宮腟部円錐切除術,レーザー蒸散術 | 74 | 77 |
子宮脱根治術 | 5 | 1 | |
TCR | 9 | 11 |