神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学分野

Division of Urology, Department of Surgery Related, Kobe University Graduate School of Medicine

閉じる

手術統計

開放手術

悪性腫瘍

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
根治的腎摘除 10 11 10 20 14 10 20 14 23 22 16 27 35 32 29 30 17 19 17 15
腎部分切除 0 1 1 2 0 3 18 6 8 8 8 5 6 14 10 5 2 4 3 3
腎尿管全摘除 0 11 12 4 3 6 2 2 3 6 2 7 10 6 13 3 8 9 2 5
前立腺全摘除 0 0 0 0 0 1 1 0 5 15 37 27 26 25 42 18 8 11 6 3
膀胱全摘除 1 2 2 3 18 9 4 6 11 11 19 15 15 22 11 16 9 7 10 11
尿管皮膚ろう 1 2 1 2 10 7 10 2 4 4 5 4 7 10 6 6 3 5 4 5
回腸導管 0 0 1 0 6 2 1 1 3 3 1 2 5 2 1 2 4 0 1 0
新膀胱 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3 11 8 3 10 4 8 2 2 5 6
高位精巣摘除 15 10 2 9 3 5 8 18 15 11 17 13 21 17 4 6 14 8 0 2

悪性腫瘍以外

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
腎移植 26 28 36 36 32 30 19 19 15 10 15 17 13 12 16 11 8 3 3 10
ドナー腎摘除 1 2 3 8 4 27 20 14 8 0 12 13 11 10 10 10 4 2 2 7
精巣固定 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 4 6 6 0 0 0 0 2 2 2
精巣摘除 1 2 0 0 0 0 0 2 2 1 0 2 0 0 1 1 0 0 1 2
後腹膜リンパ節郭清 0 2 4 4 3 2 3 2 2 6 5 9 6 4 1 4 3 4 0 4

体腔鏡下手術(腹腔鏡、後腹膜鏡)

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
副腎摘除 40 14 26 27 25 19 21 14 13 24 18 12 22 15 13 14 18 12 8 17
腎摘除 31 24 31 21 25 20 13 21 18 21 23 24 32 33 29 26 20 9 20 19
腎尿管全摘除 29 30 17 10 26 12 12 5 12 13 8 12 12 16 14 12 9 9 10 10
腎部分切除 0 0 0 0 0 2 9 4 4 22 14 12 10 6 14 7 6 9 5 4
腎盂形成 0 0 4 1 0 0 0 3 2 2 4 0 1 3 1 2 0 3 5 2
前立腺全摘除 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 36 16 15 34 30 33 33 46 18
後腹膜リンパ節郭清 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4

マイクロサージェリー

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
内精静脈結紮 44 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 23 11 6 2 8 21
精巣内精子採取(TESE) 8 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 67 41 31 33 46 41
精路再建 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 4 7 2 7 4
内シャトン造設 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 2 7 5 2 1 0 0 2 4

内視鏡下手術

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
経尿道的膀胱腫瘍切除
(TUR-Bt)
201 199 79 56 104 144 130 118 128 128 121 135 153 142 112 94 90 79 92 94
経尿道的前立腺切除
(TUR-P,TVP)
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 11 5 10
Holep 20 21 0 2 16 15 14 15 26 27 33 30 27 15 20 15        
尿管鏡 43 31 8 9 23 12 10 21 15 9 12 12 17 14 6 12 14 10 15 12
経皮的腎結石砕石
(PNL)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 1 1 1
経尿道的尿管結石砕石
(TUL)
12 6 7 3 0 1 0 2 2 11 10 8 7 3 3 6 4 7 4 7
膀胱結石砕石 13 7 3 7 0 2 2 3 3 0 2 5 1 7 7 3 2 4 5 1

体外衝撃波結石破砕(ESWL)

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
体外衝撃波結石破砕
(ESWL)
0 0 3 0 3 5 0 3 0 3 10 15 10 10 10 3 7 37 47 63