学生の海外派遣
臨床英語研修(医学部医学科)
2003年度からHawaii Tokai International College(HTIC)において医学英語の研修を行っています。講師としてはハワイで活躍されている日本人医師、医学英語教授法の専門家、ハワイ大学レジデント、引率の神戸大学、東海大学の教員らが務め、約1週間、東海大学をはじめ他大学の学生と寝食を共にしながら臨床英語の勉強を行い、同時にアメリカでの診療やレジデント生活について先生方から直接お話を伺います。
臨床実習3(医学部医学科)
本実習は、学生が主体的に実習計画を策定し、各診療科の専門性に特化した実習プログラムにより、基本的に4週間単位(診療科の特性によっては2週間単位)での実習を行います。
本実習期間中には、4週間を上限に海外実習を行うことが認められています。海外実習では、外国での臨床実習を通じて、異文化交流を深め、国際的な視野の獲得に努めることを目標とします。
海外派遣状況
2023年度
大学・機関等名 | 学年 | 派遣期間 | 人数 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||
タイ | マヒドン大学 | 6年 | 4週間 | 6 | 1 |
インドネシア | ディポネゴロ大学 | 6年 | 4週間 | 1 | |
インドネシア大学 | 6年 | 4週間 | 2 | ||
台湾 | 台北医学大学 | 6年 | 4週間 | 3 | |
シンガポール | シンガポール国立大学 | 6年 | 4週間 | 2 | 3 |
アメリカ | ハワイ大学 | 6年 | 4週間 | 1 | |
聖ルカクリニック | 6年 | 4週間 | 2 | 1 | |
ピッツバーグ大学 | 6年 | 1週間 | 1 | ||
テンプル大学 | 6年 | 2週間 | 2 | ||
カリフォルニア大学アーバイン校 | 6年 | 2週間 | 1 | 1 | |
オーストリア | グラーツ医科大学 | 6年 | 4週間 | 3 | |
ドイツ | ミュンヘン工科大学 | 6年 | 4週間 | 1 | |
オーストラリア | クィーンズランド大学 | 6年 | 4週間 | 1 | 2 |
17 | 17 |
2022年度
大学・機関等名 | 学年 | 派遣期間 | 人数 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||
タイ | マヒドン大学 | 6年 | 4週間 | 3 | 2 |
チェンマイ大学 | 6年 | 4週間 | 2 | ||
インドネシア | ディポネゴロ大学 | 6年 | 4週間 | 1 | |
シンガポール | シンガポール国立大学 | 6年 | 4週間 | 1 | |
アメリカ | ハワイ大学 | 6年 | 4週間 | 1 | |
聖ルカクリニック | 6年 | 4週間 | 2 | 1 | |
ピッツバーグ大学 | 6年 | 1週間 | 1 | 1 | |
ハワイ大学臨床英語研修 | 5年 | 6日 | 1 | 3 | |
オーストリア | グラーツ医科大学 | 6年 | 6週間 | 1 | 2 |
韓国 | サムスンメディカルセンター | 6年 | 4週間 | 2 | |
8 | 16 |
2021年度
※新型コロナウイルス感染症の影響により実績無し
2020年度
※新型コロナウイルス感染症の影響により実績無し
2019年度
大学・機関等名 | 学年 | 派遣期間 | 人数 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||
タイ | マヒドン大学 | 6年 | 4週間 | 5 | 1 |
チェンマイ大学 | 6年 | 4週間 | 1 | ||
インドネシア | アイルランガ大学 | 6年 | 4週間 | 3 | |
インドネシア大学 | 6年 | 4週間 | 2 | ||
ガジャマダ大学 | 6年 | 4週間 | 2 | ||
ディポネゴロ大学 | 6年 | 4週間 | 1 | 1 | |
台湾 | 台北医学大学 | 6年 | 4週間 | 1 | 1 |
中国 | 中国医科大学 | 6年 | 4週間 | 1 | |
フィリピン | フィリピン大学マニラ校 | 6年 | 4週間 | 1 | 1 |
シンガポール | シンガポール国立大学 | 6年 | 4週間 | 3 | 1 |
マレーシア | 国際医科大学 | 6年 | 4週間 | 1 | |
アメリカ | ハワイ大学 | 6年 | 4週間 | 1 | |
聖ルカクリニック | 6年 | 4週間 | 1 | ||
オレゴン健康科学大学 | 6年 | 4週間 | 1 | ||
クリーブランドクリニック | 6年 | 4週間 | 1 | ||
ミシガン大学 | 6年 | 4週間 | 1 | ||
コロンビア大学 | 6年 | 2週間 | 2 | ||
テンプル大学 | 6年 | 2週間 | 1 | ||
ニューメキシコ大学 | 6年 | 2週間 | 1 | ||
ハワイ大学臨床英語研修 | 5年 | 6日 | 5 | 3 | |
オーストラリア | シドニー大学 | 6年 | 4週間 | 1 | |
GPs on Curzon | 6年 | 2週間 | 1 | ||
ドイツ | アーヘン工科大学 | 6年 | 2週間 | 2 | |
フランス | IRCAD France | 6年 | 2週間 | 2 | 1 |
27 | 23 |
2018年度
大学・機関等名 | 学年 | 派遣期間 | 人数 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||
タイ | マヒドン大学 | 6年 | 4週間 | 3 | 3 |
チェンマイ大学 | 6年 | 1−4週間 | 1 | 2 | |
インドネシア | インドネシア大学 | 6年 | 4週間 | 1 | 2 |
ガジャマダ大学 | 6年 | 4週間 | 3 | ||
アイルランガ大学 | 6年 | 3週間 | 2 | ||
台湾 | 台北医学大学 | 6年 | 4週間 | 2 | |
フィリピン | フィリピン大学マニラ校 | 6年 | 4週間 | 3 | |
シンガポール | シンガポール国立大学 | 6年 | 4週間 | 2 | 3 |
アメリカ | ピッツバーグ大学 | 6年 | 2週間 | 1 | |
カリフォルニア大学サンフランシスコ校 | 6年 | 2週間 | 2 | ||
聖ルカクリニック | 6年 | 4週間 | 2 | 2 | |
テンプル大学 | 6年 | 2週間 | 5 | 1 | |
ハワイ臨床英語研修 | 5年 | 6日 | 2 | 7 | |
オーストラリア | シドニー大学 | 6年 | 4週間 | 2 | 2 |
ザンビア | チカンカタミッション病院 | 6年 | 4週間 | 1 | |
ケニア | シーア地方病院 | 6年 | 4週間 | 1 | |
英国 | メッドウエイマリタイム病院 | 6年 | 4週間 | 1 | |
30 | 26 |
2017年度
大学・機関等名 | 学年 | 派遣期間 | 人数 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||
タイ | マヒドン大学 | 6年 | 4週間 | 3 | 3 |
チェンマイ大学 | 6年 | 4週間 | 1 | ||
インドネシア | インドネシア大学 | 6年 | 4週間 | 2 | 1 |
ガジャマダ大学 | 6年 | 4週間 | 1 | ||
パジャジャラン大学 | 6年 | 4週間 | 2 | ||
ディポネゴロ大学 | 6年 | 6週間 | 1 | ||
台湾 | 台北医学大学 | 6年 | 2−4週間 | 1 | 1 |
中国 | 中国医科大学 | 6年 | 4週間 | 1 | |
フィリピン | フィリピン大学マニラ校 | 6年 | 4週間 | 2 | 1 |
シンガポール | シンガポール国立大学 | 6年 | 4週間 | 4 | 1 |
ネパール | カトマンズ医科大学 | 6年 | 4週間 | 3 | |
アメリカ | ピッツバーグ大学 | 6年 | 1週間 | 1 | 2 |
ハワイ大学 | 6年 | 4週間 | 1 | ||
聖ルカクリニック | 6年 | 4週間 | 5 | 3 | |
テンプル大学 | 6年 | 2週間 | 2 | ||
オレゴン健康科学大学 | 6年 | 2週間 | 1 | ||
ハワイ臨床英語研修 | 5年 | 6日 | 2 | ||
オーストラリア | シドニー大学 | 6年 | 3−4週間 | 1 | 1 |
英国 | リーズ大学 | 6年 | 4週間 | 1 | |
メッドウエイマリタイム病院 | 6年 | 4週間 | 1 | ||
30 | 19 |
2016年度
大学・機関等名 | 学年 | 派遣期間 | 人数 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||
タイ | マヒドン大学 | 6年 | 4週間 | 2 | 3 |
インドネシア | アイルランガ大学 | 6年 | 4週間 | 1 | |
インドネシア大学 | 6年 | 4週間 | 2 | 1 | |
ガジャマダ大学 | 6年 | 4週間 | 1 | 1 | |
パジャジャラン大学 | 6年 | 4週間 | 3 | ||
台湾 | 台北医学大学 | 6年 | 4週間 | 2 | |
フィリピン | フィリピン大学マニラ校 | 6年 | 4週間 | 1 | |
シンガポール | シンガポール国立大学 | 6年 | 2−4週間 | 3 | 2 |
マレーシア | 国際医科大学 | 6年 | 4週間 | 1 | |
ネパール | カトマンズ医科大学 | 6年 | 4週間 | 2 | 1 |
アメリカ | ピッツバーグ大学 | 6年 | 1週間 | 2 | |
ハワイ大学 | 6年 | 4週間 | 1 | ||
聖ルカクリニック | 6年 | 3−4週間 | 1 | 2 | |
ハワイ臨床英語研修 | 5年 | 6日 | 1 | ||
オーストラリア | シドニー大学 | 6年 | 4週間 | 1 | |
ドイツ | アーヘン大学 | 6年 | 2週間 | 2 | |
19 | 17 |
2015年度
大学・機関等名 | 学年 | 派遣期間 | 人数 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||
タイ | マヒドン大学 | 6年 | 4週間 | 2 | 2 |
チェンマイ大学 | 6年 | 4週間 | 2 | ||
インドネシア | インドネシア大学 | 6年 | 4週間 | 1 | 1 |
ガジャマダ大学 | 6年 | 4週間 | 1 | 1 | |
アイルランガ大学 | 6年 | 4週間 | 1 | ||
パジャジャラン大学 | 6年 | 4週間 | 3 | 1 | |
台湾 | 台北医学大学 | 6年 | 2週間 | 8 | |
中国 | 中国医科大学 | 6年 | 4週間 | 1 | |
Tenth People's Hospital | 6年 | 2週間 | 1 | ||
韓国 | 東亜大学校 | 6年 | 2週間 | 2 | |
シンガポール | シンガポール国立大学 | 6年 | 4週間 | 3 | 2 |
マレーシア | 国際医科大学 | 6年 | 4週間 | 2 | |
アメリカ | ピッツバーグ大学 | 6年 | 1−2週間 | 4 | 2 |
テンプル大学 | 6年 | 2週間 | 1 | ||
ハワイ臨床英語研修 | 5年 | 6日 | 4 | 2 | |
オーストラリア | シドニー大学 | 6年 | 4週間 | 1 | |
ドイツ | アーヘン工科大学 | 6年 | 1週間 | 1 | |
英国 | シェフィールド大学 | 6年 | 10週間 | 1 | |
31 | 19 |
2014年度
大学・機関等名 | 学年 | 派遣期間 | 人数 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||
タイ | マヒドン大学 | 6年 | 4週間 | 4 | 2 |
チェンマイ大学 | 6年 | 4週間 | 2 | ||
インドネシア | アイルランガ大学 | 6年 | 4週間 | 2 | 2 |
中国 | 中山大学 | 6年 | 4週間 | 1 | |
韓国 | 東亜大学校 | 6年 | 2週間 | 2 | |
シンガポール | シンガポール国立大学 | 6年 | 2−4週間 | 2 | 3 |
マレーシア | 国際医科大学 | 6年 | 3−4週間 | 1 | 1 |
バングラデシュ | チッタゴン医科大学 | 6年 | 4週間 | 1 | 1 |
アメリカ | ピッツバーグ大学 | 6年 | 1週間 | 3 | 1 |
テンプル大学 | 6年 | 3−4週間 | 2 | ||
ハワイ大学 | 6年 | 4週間 | 1 | ||
Cleveland Clinic | 6年 | 3週間 | 1 | ||
ハワイ臨床英語研修 | 5年 | 8日 | 5 | ||
英国 | シェフィールド大学 | 6年 | 8週間 | 1 | |
タンザニア | ボツワナ大学 | 6年 | 8週間 | 1 | |
18 | 21 |