入院・手術実績

 

入院患者内訳

← 横スクロールしてご覧ください →

腫瘍性疾患

皮膚悪性腫瘍 2021年度 2022年度 2023年度
悪性黒色腫 38 34 33
有棘細胞癌 17 23 27
基底細胞癌 26 28 25
Bowen病 10 4 8
血管肉腫 4 2 5
悪性リンパ腫 1 1 0
乳房外Paget病 17 7 14
メルケル細胞癌 1 6 3
転移性皮膚腫瘍 2 7 3
4 8 12
合計 120 120 130
皮膚良性腫瘍
入院患者 37 34 55
0 64 0
合計 157 218 185

水疱症(IVIG療法含む)

入院患者 70 81 63

炎症性角化症

乾癬 16 19 5
掌蹠膿疱症 0 3 0
0 0 2

皮膚感染症

蜂窩織炎 13 12 21
帯状疱疹 11 14 9
壊死性筋膜炎 3 13 3
その他 2 9 1

湿疹/皮膚炎群

アトピー性皮膚炎 0 2 1
紅皮症 0 6 1
その他 0 1 0

アレルギー関連疾患

1型アレルギー精査 18 22 20
アスピリン不耐症 3 8 5
AIGA 30 33 13
HAE 3 1 0
コリン性蕁麻疹 5 12 1
薬疹 17 15 17
特発性蕁麻疹 1 0 0
4 6 0
合計 81 97 56

膠原病/血管炎

膠原病 4 6 1
血管炎 11 2 2

皮膚潰瘍

入院患者 23 34 13

その他

円形脱毛症 16 20 4
化膿性汗腺炎 4 9 7
光線過敏症 2 4 0
多汗症 1 1 0
熱傷 1 1 0
9 25 42
合計 33 60 53

手術件数

← 横スクロールしてご覧ください →

手術名 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
皮膚悪性腫瘍切除術 102 111 100 98
皮膚皮下腫瘍切除術 79 132 103 106
センチネルリンパ節生検術 16 19 17 6
リンパ節郭清 4 3 2 2
リンパ節生検 5 3 5 3
皮膚血管腫切除術 9 5 7 7
デブリードマン 24 18 21 23
遊離植皮術 38 37 29 30
皮弁作成術 15 19 17 10
(生検術) 604 653

ページトップへ戻る