留学生の受入
海外大学の医学生受入状況
2023年度
大学・機関等名 | 受入期間 | 人数 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
インドネシア | ガジャマダ大学 | 4週間 | 1 | 4 |
アイルランガ大学 | 4週間 | 0 | 3 | |
インドネシア大学 | 4週間 | 2 | 1 | |
ディポネゴロ大学 | 4週間 | 0 | 2 | |
タイ | マヒドン大学 | 4週間 | 1 | 2 |
チェンマイ大学 | 4週間 | 0 | 2 | |
シンガポール | シンガポール国立大学 | 2-4週間 | 1 | 1 |
マレーシア | 国際医科大学 | 4週間 | 1 | 1 |
フィリピン | フィリピン大学マニラ校 | 4週間 | 0 | 1 |
台湾 | 台北医学大学 | 4週間 | 1 | 1 |
オーストリア | グラーツ医科大学 | 4週間 | 2 | 1 |
ドイツ | ミュンヘン工科大学 | 8週間 | 1 | 0 |
イタリア | ボローニャ大学 | 8週間 | 1 | 0 |
アメリカ | ラトガーズ・ニュージャージー州立大学 | 1-4週間 | 1 | 2 |
12 | 21 |
2022年度
大学・機関等名 | 受入期間 | 人数 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
インドネシア | ガジャマダ大学 | 4週間 | 2 | 1 |
アイルランガ大学 | 4週間 | 1 | 2 | |
タイ | マヒドン大学 | 2-4週間 | 3 | 1 |
チェンマイ大学 | 4週間 | 1 | 1 | |
シンガポール | シンガポール国立大学 | 4週間 | 3 | 1 |
マレーシア | 国際医科大学 | 4週間 | 1 | 0 |
フィリピン | フィリピン大学マニラ校 | 4週間 | 1 | 0 |
オーストリア | グラーツ医科大学 | 4-8週間 | 0 | 2 |
台湾 | 台北医学大学 | 4週間 | 1 | 0 |
ドイツ | ミュンヘン工科大学 | 8週間 | 1 | 1 |
イタリア | ボローニャ大学 | 4週間 | 1 | 0 |
15 | 9 |
2021年度
※新型コロナウイルス感染症の影響により実績無し
2020年度
大学・機関等名 | 受入期間 | 人数 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
ドイツ | ミュンヘン工科大学 | 2週間 | 0 | 1 |
0 | 1 |
2019年度
大学・機関等名 | 受入期間 | 人数 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
インドネシア | ガジャマダ大学 | 4週間 | 1 | 2 |
アイルランガ大学 | 4週間 | 2 | 1 | |
ウダヤナ大学 | 4週間 | 0 | 3 | |
ディポネゴロ大学 | 4週間 | 0 | 2 | |
タイ | マヒドン大学 | 4週間 | 1 | 5 |
シンガポール | シンガポール国立大学 | 2-4週間 | 2 | 2 |
マレーシア | 国際医科大学 | 4週間 | 0 | 3 |
フィリピン | フィリピン大学マニラ校 | 4週間 | 2 | 1 |
台湾 | 台北医学大学 | 4週間 | 2 | 0 |
高雄医学大学 | 4週間 | 1 | 0 | |
11 | 19 |
2018年度
大学・機関等名 | 受入期間 | 人数 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
インドネシア | ガジャマダ大学 | 4週間 | 1 | 2 |
タイ | マヒドン大学 | 4週間 | 3 | 1 |
チェンマイ大学 | 4週間 | 0 | 2 | |
シンガポール | シンガポール国立大学 | 4週間 | 4 | 0 |
マレーシア | 国際医科大学 | 4週間 | 2 | 1 |
フィリピン | フィリピン大学マニラ校 | 4週間 | 1 | 2 |
韓国 | 東亜大学校 | 2週間 | 2 | 1 |
台湾 | 台北医学大学 | 4週間 | 1 | 1 |
高雄医学大学 | 4週間 | 1 | 0 | |
中国 | 中国医科大学 | 4週間 | 0 | 2 |
15 | 12 |
2017年度
大学・機関等名 | 受入期間 | 人数 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
インドネシア | インドネシア大学 | 4週間 | 2 | 1 |
ガジャマダ大学 | 4週間 | 2 | 1 | |
アイルランガ大学 | 4週間 | 2 | 1 | |
ディポネゴロ大学 | 4週間 | 2 | 1 | |
タイ | マヒドン大学 | 4週間 | 3 | |
チェンマイ大学 | 4週間 | 1 | 1 | |
シンガポール | シンガポール国立大学 | 4週間 | 1 | 3 |
台湾 | 台北医学大学 | 4週間 | 1 | 2 |
中国 | 中国医科大学 | 4週間 | 1 | |
韓国 | 東亜大学校 | 2週間 | 1 | 2 |
フィリピン | フィリピン大学マニラ校 | 4週間 | 3 | |
マレーシア | 国際医科大学 | 4週間 | 1 | |
15 | 17 |
2016年度
大学・機関等名 | 受入期間 | 人数 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
インドネシア | ディポネゴロ大学 | 4週間 | 1 | 2 |
アイルランガ大学 | 4週間 | 2 | 4 | |
ガジャマダ大学 | 4週間 | 5 | ||
タイ | チェンマイ大学 | 4週間 | 2 | |
マヒドン大学 | 4週間 | 5 | ||
シンガポール | シンガポール国立大学 | 2週間 | 3 | |
台湾 | 台北医学大学 | 4週間 | 5 | |
中国 | 中国医科大学 | 4週間 | 2 | |
韓国 | 東亜大学校 | 4週間 | 1 | |
フィリピン | フィリピン大学マニラ校 | 4週間 | 1 | 2 |
マレーシア | 国際医科大学 | 4〜6週間 | 3 | |
バングラデシュ | チッタゴン医科大学 | 4週間 | 5 | |
17 | 26 |
2015年度
大学・機関等名 | 受入期間 | 人数 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
インドネシア | インドネシア大学 | 4週間 | 5 | 8 |
ディポネゴロ大学 | 4週間 | 2 | ||
アイルランガ大学 | 4週間 | 4 | 1 | |
博士3か月 | 1 | |||
ガジャマダ大学 | 4週間 | 1 | 3 | |
タイ | マヒドン大学 | 4週間 | 3 | 5 |
チェンマイ大学 | 4週間 | 2 | ||
シンガポール | シンガポール国立大学 | 3〜4週間 | 4 | 2 |
台湾 | 台北医学大学 | 4週間 | 1 | |
中国 | 中国医科大学 | 4週間 | 2 | |
韓国 | 東亜大学校 | 1週間 | 1 | |
バングラデシュ | チッタゴン医科大学 | 4週間 | 1 | 4 |
ドイツ | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学 | 8週間 | 1 | |
22 | 29 |
2014年度
大学・機関等名 | 受入期間 | 人数 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
インドネシア | インドネシア大学 | 4週間 | 2 | 4 |
アイルランガ大学 | 4週間 | 1 | 3 | |
ガジャマダ大学 | 4週間 | 2 | 2 | |
博士課程4年 | 1 | 1 | ||
博士課程3か月 | 1 | |||
修士課程3か月、6か月 | 1 | 1 | ||
タイ | マヒドン大学 | 4週間 | 6 | 2 |
ソンクラーナカリン大学 | 4週間 | 3 | ||
シンガポール | シンガポール国立大学 | 3週間 | 1 | |
台湾 | 台北医学大学 | 4週間 | 3 | |
中国 | 中国医科大学 | 4週間 | 2 | |
韓国 | 東亜大学校 | 1週間 | 5 | |
英国 | シェフィールド大学 | 7週間 | 2 | |
ポーランド | ワルシャワ医科大学 | 4週間 | 1 | |
ハンガリー | センメルヴェイス大学 | 4週間 | 1 | |
チュニジア | スファックス大学 | 4週間 | 1 | |
フィンランド | タンペレ大学 | 3週間 | 1 | |
ギリシャ | ヨアニナ大学 | 4週間 | 1 | |
24 | 24 |