各種統計
志願者及び合格状況
2025年度(入学定員:120名)
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 10月入学 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 4月入学 | 87 | 34 | 121 | 87 | 34 | 121 | 85 | 33 | 118 | 84 | 33 | 117 |
| 計 | 91 | 41 | 132 | 91 | 41 | 132 | 88 | 39 | 127 | 87 | 39 | 126 |
2024年度(入学定員:120名)
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 10月入学 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 4月入学 | 95 | 37 | 132 | 95 | 36 | 131 | 85 | 30 | 115 | 85 | 30 | 115 |
| 計 | 98 | 44 | 142 | 98 | 43 | 141 | 88 | 37 | 125 | 88 | 37 | 125 |
2023年度(入学定員:100名)
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 10月入学 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 4月入学 | 85 | 35 | 120 | 84 | 35 | 119 | 73 | 27 | 100 | 73 | 27 | 100 |
| 計 | 90 | 40 | 130 | 89 | 40 | 129 | 78 | 31 | 109 | 78 | 31 | 109 |
2022年度(入学定員:100名)
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 10月入学 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 |
| 4月入学 | 98 | 34 | 132 | 98 | 34 | 132 | 77 | 24 | 101 | 77 | 24 | 101 |
| 計 | 102 | 38 | 140 | 102 | 38 | 140 | 81 | 28 | 109 | 81 | 27 | 108 |
2021年度(入学定員:100名)
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 10月入学 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 4月入学 | 95 | 48 | 143 | 95 | 47 | 142 | 72 | 28 | 100 | 73 | 30 | 103 |
| 計 | 99 | 53 | 152 | 99 | 52 | 151 | 76 | 33 | 109 | 77 | 35 | 112 |
修了者等の進路(医学系を含む)
| 年度 | 専攻 | 修了者等 | 就職者 | 左記以外の者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学附属病院 | その他の病院 | 大学教員 | 研究員等 | 計 | ||||
| 2024 | 医科学 | 99 | 17 | 31 | 14 | 2 | 64 | 35 |
| 2023 | 医科学 | 109 | 25 | 46 | 11 | 9 | 91 | 18 |
| 2022 | 医科学 | 105 | 27 | 44 | 6 | 8 | 85 | 20 |
| 2021 | 医科学 | 104 | 21 | 44 | 11 | 12 | 88 | 16 |
| 2020 | 医科学 | 120 | 35 | 57 | 4 | 10 | 106 | 14 |