各種統計
志願者及び合格状況
2023年度
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 10月入学 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 4月入学 | 85 | 35 | 120 | 84 | 35 | 119 | 73 | 27 | 100 | 73 | 27 | 100 |
| 計 | 90 | 40 | 130 | 89 | 40 | 129 | 78 | 31 | 109 | 78 | 31 | 109 |
2022年度
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 10月入学 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 |
| 4月入学 | 98 | 34 | 132 | 98 | 34 | 132 | 77 | 24 | 101 | 77 | 24 | 101 |
| 計 | 102 | 38 | 140 | 102 | 38 | 140 | 81 | 28 | 109 | 81 | 27 | 108 |
2021年度
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 10月入学 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 4月入学 | 95 | 48 | 143 | 95 | 47 | 142 | 72 | 28 | 100 | 73 | 30 | 103 |
| 計 | 99 | 53 | 152 | 99 | 52 | 151 | 76 | 33 | 109 | 77 | 35 | 112 |
2020年度
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 10月入学 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 4月入学 | 102 | 42 | 144 | 101 | 41 | 142 | 75 | 29 | 104 | 75 | 29 | 104 |
| 計 | 103 | 48 | 151 | 102 | 47 | 149 | 76 | 34 | 110 | 75 | 32 | 107 |
2019年度
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 10月入学 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 4月入学 | 82 | 28 | 110 | 82 | 28 | 110 | 78 | 24 | 102 | 78 | 24 | 102 |
| 計 | 86 | 32 | 118 | 86 | 32 | 118 | 82 | 28 | 110 | 82 | 28 | 110 |
2018年度
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 10月入学 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 4月入学 | 82 | 28 | 110 | 82 | 28 | 110 | 77 | 24 | 101 | 76 | 24 | 100 |
| 計 | 86 | 34 | 120 | 86 | 33 | 119 | 81 | 29 | 110 | 80 | 29 | 109 |
2017年度
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 10月入学 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 第1回 | 52 | 11 | 63 | 51 | 11 | 62 | 14 | 6 | 20 | 14 | 6 | 20 |
| 第2回 | 74 | 18 | 92 | 74 | 18 | 92 | 64 | 16 | 80 | 64 | 16 | 80 |
| 計 | 130 | 35 | 165 | 129 | 35 | 164 | 82 | 28 | 110 | 82 | 28 | 110 |
2016年度
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 10月入学 | 11 | 5 | 16 | 11 | 5 | 16 | 8 | 3 | 11 | 12 | 4 | 16 |
| 第1回 | 39 | 5 | 44 | 39 | 5 | 44 | 18 | 2 | 20 | 18 | 2 | 20 |
| 第2回 | 69 | 21 | 90 | 69 | 20 | 89 | 46 | 12 | 58 | 45 | 12 | 57 |
| 計 | 119 | 31 | 150 | 119 | 30 | 149 | 72 | 17 | 89 | 75 | 18 | 93 |
2015年度
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 10月入学 | 10 | 9 | 19 | 10 | 9 | 19 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 第1回 | 31 | 6 | 37 | 29 | 6 | 35 | 28 | 5 | 33 | 28 | 5 | 33 |
| 第2回 | 54 | 29 | 83 | 54 | 28 | 82 | 41 | 26 | 67 | 40 | 25 | 65 |
| 計 | 94 | 45 | 139 | 92 | 44 | 136 | 75 | 35 | 110 | 74 | 34 | 108 |
2014年度
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 10月入学 | 11 | 4 | 15 | 11 | 4 | 15 | 11 | 4 | 15 | 11 | 4 | 15 |
| 第1回 | 23 | 3 | 26 | 23 | 3 | 26 | 21 | 3 | 24 | 19 | 3 | 22 |
| 第2回 | 58 | 20 | 78 | 56 | 19 | 75 | 49 | 16 | 65 | 49 | 15 | 64 |
| 計 | 92 | 27 | 119 | 90 | 26 | 116 | 81 | 23 | 104 | 79 | 22 | 101 |
2013年度
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 10月入学 | 9 | 1 | 10 | 8 | 1 | 9 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 第1回 | 25 | 4 | 29 | 25 | 4 | 29 | 25 | 3 | 28 | 25 | 3 | 28 |
| 第2回 | 48 | 20 | 68 | 48 | 20 | 68 | 47 | 20 | 67 | 47 | 20 | 67 |
| 計 | 82 | 25 | 107 | 81 | 25 | 106 | 78 | 24 | 102 | 78 | 24 | 102 |
2012年度
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 10月入学 | 11 | 7 | 18 | 11 | 7 | 18 | 11 | 7 | 18 | 11 | 7 | 18 |
| 第1回 | 14 | 2 | 16 | 13 | 2 | 15 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| 第2回 | 52 | 29 | 81 | 52 | 29 | 81 | 51 | 27 | 78 | 51 | 27 | 78 |
| 計 | 77 | 38 | 115 | 76 | 38 | 114 | 75 | 34 | 109 | 75 | 34 | 109 |
修了者等の進路(医学系を含む)
| 年度 | 専攻 | 修了者等 | 就職者 | 左記以外の者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学附属病院 | その他の病院 | 大学教員 | 研究員等 | 計 | ||||
| 2022 | 医科学 | 105 | 27 | 44 | 6 | 8 | 85 | 20 |
| 2021 | 医科学 | 104 | 21 | 44 | 11 | 12 | 88 | 16 |
| 2020 | 医科学 | 120 | 35 | 57 | 4 | 10 | 106 | 14 |
| 2019 | 医科学 | 71 | 21 | 23 | 6 | 8 | 58 | 13 |
| 2018 | 医科学 | 101 | 30 | 43 | 7 | 10 | 90 | 11 |
| 2017 | 医科学 | 88 | 21 | 32 | 3 | 14 | 70 | 18 |
| 2016 | 医科学 | 99 | 31 | 39 | 5 | 9 | 84 | 15 |
| 2015 | 医科学 | 84 | 18 | 39 | 8 | 12 | 77 | 7 |
| 2014 | 医科学 | 80 | 18 | 39 | 8 | 12 | 77 | 7 |
| 2013 | 医科学 | 89 | 13 | 32 | 9 | 20 | 74 | 15 |
| 2012 | 医科学 | 84 | 18 | 39 | 8 | 12 | 77 | 7 |
| 2011 | 医科学 | 78 | 19 | 31 | 11 | 7 | 68 | 10 |
| 2010 | 医科学 | 73 | 20 | 30 | 7 | 13 | 70 | 3 |
| 2009 | 医科学 | 81 | 17 | 38 | 6 | 10 | 71 | 10 |