料金表
【料金改定について】2026年より料金改定を予定しております。詳細は決まり次第、あらためてご案内いたします。
料金は本表内に特別な定めがない限り、全て税込表示です。ただし、非課税取引対象の料金については、括弧内の料金とします。
各種相談料
| 初診料(カウンセリング料を含む) | 1回30分まで | 5,390円 | |
|---|---|---|---|
| 再診料(カウンセリング料を含まない) | 1回につき | 880円 | |
| 時間外再診料(カウンセリング料を含まない) | 1回につき | 5,500円 | |
| カウンセリング料 | 30分につき | 2,200円 | |
| 診断書料 | 1通につき | 110,000円 | |
| 他の病院等において実施した 美容医療に関する相談料 |
当該医師の紹介状あり | 1回15分まで | 11,000円 |
| 当該医師の紹介状なし | 1回15分まで | 16,500円 | |
各種検査および入院料
入院料金
| 1泊2日 | 1回につき | 137,390円 | |
|---|---|---|---|
| 延泊料金 | 1回につき | 55,550円 | |
術前検査料
| 全身麻酔前 | 1回につき | 19,470円 | |
|---|---|---|---|
| 局所麻酔前 | 1回につき | 5,940円 | |
画像診断料
| CT撮影・診断料 | 1回につき | 20,570円 | |
|---|---|---|---|
| MRI撮影・診断料 | 1回につき | 28,270円 | |
実物大臓器立体モデルによる手術計画
| 小 | 1回につき | 56,870円 | |
|---|---|---|---|
| 中 | 1回につき | 73,370円 | |
投薬・処方料
| 美容外科における院外処方箋料 | 1回につき | 748円 | |
|---|---|---|---|
| しみ内服セットA シナール、ユベラ錠及びトランサミン(7日分)(処方料・調剤料含む) |
1回につき | 1,760円 | |
| しみ内服セットB シナール及びユベラ錠(7日分)(処方料・調剤料含む) |
1回につき | 990円 | |
| しみ内服セットC シナール又はユベラ錠(7日分)(処方料・調剤料含む) |
1回につき | 880円 | |
| しみ内服セットD シナール又はユベラ錠及びトランサミン(7日分)(処方料・調剤料含む) |
1回につき | 1,430円 | |
| しみ内服セットE トランサミン(7日分)(処方料・調剤料含む) |
1回につき | 1,210円 | |
| ミノキシジルLv1(2%) | 1本につき | 6,600円 | |
| ミノキシジルLv2(5%) | 1本につき | 8,800円 | |
各種処置及び手術料
上眼瞼形成術
| 上眼瞼形成術(極小) | 1回につき | 110,000円 | |
|---|---|---|---|
| 二重まぶた(埋没法 処置) | 1回につき | 99,000円 | |
| 二重まぶた(埋没法 手術) | 1回につき | 165,000円 | |
| 二重まぶた(小切開法)、内眼角形成術(目頭切開)、外眼角形成術(目尻切開、目尻リフト)等 | 1回につき | 275,000円 | |
| 上眼瞼形成術(小)、脂肪切除(単純)、眉毛固定 | 1回につき | 220,000円 | |
| 二重まぶた(大切開法、若年者限定)、脂肪切除(広範囲)、眉毛下皮膚切除、眉毛挙上 | 1回につき | 330,000円 | |
| 上眼瞼除皺術(皮膚眼輪筋切除) | 1回につき | 385,000円 | |
| 上眼瞼除皺術(眼瞼挙筋腱膜手術追加) | 1回につき | 550,000円 | |
| 上眼瞼形成術(複雑) | 1回につき | 660,000円 | |
上眼瞼形成術(片側)
| 上眼瞼形成術(極小) | 1回につき | 66,000円 | |
|---|---|---|---|
| 二重まぶた(埋没法 処置) | 1回につき | 59,400円 | |
| 二重まぶた(埋没法 手術) | 1回につき | 99,000円 | |
| 二重まぶた(小切開法)、内眼角形成術(目頭切開)、外眼角形成術(目尻切開、目尻リフト)等 | 1回につき | 165,000円 | |
| 上眼瞼形成術(小)、脂肪切除(単純)、眉毛固定 | 1回につき | 132,000円 | |
| 二重まぶた(大切開法、若年者限定)、脂肪切除(広範囲)、眉毛下皮膚切除、眉毛挙上 | 1回につき | 198,000円 | |
| 上眼瞼除皺術(皮膚眼輪筋切除) | 1回につき | 231,000円 | |
| 上眼瞼除皺術(眼瞼挙筋腱膜手術追加) | 1回につき | 330,000円 | |
| 上眼瞼形成術(複雑) | 1回につき | 396,000円 | |
顔面除皺術
| 除皺形成手術(極小) | 1回につき | 220,000円 | |
|---|---|---|---|
| 除皺形成手術(小)、バッカルファット切除 | 1回につき | 440,000円 | |
| 首リフト、こめかみリフト(浅層リフト) | 1回につき | 660,000円 | |
| 頬部リフト(SMAS)、前額リフト、こめかみリフト(深層リフト・骨膜上リフト) | 1回につき | 880,000円 | |
| ミッドフェイスリフト、頬部リフト(複雑)(拡大、深層、骨膜上、靱帯固定手術等) | 1回につき | 1,320,000円 | |
顔面除皺術(片側)
| 除皺形成手術(極小) | 1回につき | 132,000円 | |
|---|---|---|---|
| 除皺形成手術(小)、バッカルファット切除 | 1回につき | 264,000円 | |
| 首リフト、こめかみリフト(浅層リフト) | 1回につき | 396,000円 | |
| 頬部リフト(SMAS)、前額リフト、こめかみリフト(深層リフト・骨膜上リフト) | 1回につき | 528,000円 | |
| ミッドフェイスリフト、頬部リフト(複雑)(拡大、深層、骨膜上、靱帯固定手術等) | 1回につき | 792,000円 | |
フェイスリフト
| シルエットソフト | 1本につき | 52,580円 | |
|---|---|---|---|
脂肪注入
| 脂肪注入(少量かつ小範囲の一部位につき) | 1回につき | 322,850円 | |
|---|---|---|---|
| 脂肪注入(追加一部位) | 1回につき | 165,000円 | |
| 脂肪注入(疾病のある患者等に対して実施) | 1回につき | 212,850円 | |
下眼瞼形成術
| 下眼瞼形成術(極小) | 1回につき | 110,000円 | |
|---|---|---|---|
| 下眼瞼形成術(小) | 1回につき | 220,000円 | |
| 下眼瞼除皺術(皮膚切除)、下眼瞼ヘルニア脂肪切除等(皮膚切除を含まない。) | 1回につき | 330,000円 | |
| 下眼瞼ヘルニア脂肪形成 | 1回につき | 440,000円 | |
| 下眼瞼除皺術(皮膚切除、脂肪形成及びつり上げ等を含む。) | 1回につき | 550,000円 | |
| 下眼瞼形成術(複雑) | 1回につき | 660,000円 | |
下眼瞼形成術(片側)
| 下眼瞼形成術(極小) | 1回につき | 66,000円 | |
|---|---|---|---|
| 下眼瞼形成術(小) | 1回につき | 132,000円 | |
| 下眼瞼除皺術(皮膚切除)、下眼瞼ヘルニア脂肪切除等(皮膚切除を含まない。) | 1回につき | 198,000円 | |
| 下眼瞼ヘルニア脂肪形成 | 1回につき | 264,000円 | |
| 下眼瞼除皺術(皮膚切除、脂肪形成及びつり上げ等を含む。) | 1回につき | 330,000円 | |
| 下眼瞼形成術(複雑) | 1回につき | 396,000円 | |
口唇形成術
| 口唇形成術(極小) | 1回につき | 110,000円 | |
|---|---|---|---|
| 口唇形成術(小) | 1回につき | 220,000円 | |
| 口唇縮小(小) | 1回につき | 330,000円 | |
| 口角挙上、口唇縮小(大) | 1回につき | 440,000円 | |
| 口唇拡大 | 1回につき | 550,000円 | |
| 口唇拡大 | 1回につき | 660,000円 | |
乳房形成術
| 乳房・乳頭形成術(極小) | 1回につき | 110,000円 | |
|---|---|---|---|
| 乳頭縮小(単純) | 1回につき | 220,000円 | |
| 乳頭縮小(複雑)、乳輪縮小、陥没乳頭 | 1回につき | 330,000円 | |
| 乳房形成術(大) | 1回につき | 660,000円 | |
| 豊胸(シリコンバッグ料金については別途徴収) | 1回につき | 880,000円 | |
| 乳房つり上げ、乳房縮小(切除) | 1回につき | 1,100,000円 | |
| 乳房縮小(切断) | 1回につき | 1,320,000円 | |
| 乳房形成術(複雑) | 1回につき | 1,540,000円 | |
| 豊胸(脂肪注入)1回目 | 1回につき | 1,100,000円 | |
| 豊胸(脂肪注入)2回目以降 | 1回につき | 990,000円 | |
乳房形成術(片側)
| 乳房・乳頭形成術(極小) | 1回につき | 66,000円 | |
|---|---|---|---|
| 乳頭縮小(単純) | 1回につき | 132,000円 | |
| 乳頭縮小(複雑)、乳輪縮小、陥没乳頭 | 1回につき | 198,000円 | |
| 乳房形成術(大) | 1回につき | 396,000円 | |
| 豊胸(シリコンバッグ料金については別途徴収) | 1回につき | 528,000円 | |
| 乳房つり上げ | 1回につき | 660,000円 | |
| 乳房縮小 | 1回につき | 792,000円 | |
| 乳房形成術(複雑) | 1回につき | 924,000円 | |
外鼻形成術
| 外鼻形成術(小) | 1回につき | 220,000円 | |
|---|---|---|---|
| 隆鼻(人工物、脂肪注入)、鼻翼縮小 | 1回につき | 330,000円 | |
| 鼻尖縮小 | 1回につき | 440,000円 | |
| 外鼻形成術(大修正、ワシ鼻等鼻尖を超える形成術) | 1回につき | 660,000円 | |
| 外鼻形成術(鼻骨骨切り) | 1回につき | 880,000円 | |
| 隆鼻(骨、軟骨移植)、鼻柱延長(軟骨移植) | 1回につき | 1,100,000円 | |
脂肪吸引
| 脂肪吸引(極小範囲) | 1回につき | 220,000円 | |
|---|---|---|---|
| 脂肪吸引(小範囲) 頬、顎、頸部等 | 1回につき | 330,000円 | |
| 脂肪吸引(小範囲) 上腕、前腕、ふくらはぎ等 | 1回につき | 550,000円 | |
| 脂肪吸引(中範囲) 下腹部、側腹部、上腹部、大腿前部、大腿後部 | 1回につき | 770,000円 | |
| 脂肪吸引(広範囲) | 1回につき | 990,000円 | |
| 追加手技 | 超音波吸引法(VASER) | 1回につき | 220,000円 |
へそ形成
| 単純 | 1回につき | 330,000円 | |
|---|---|---|---|
| 複雑 | 1回につき | 550,000円 | |
輪郭(フェイスライン)
| 骨形成術(小) エラ削り等 | 1回につき | 880,000円 | |
|---|---|---|---|
| 骨形成術(大) 頬骨、下顎、オトガイ骨形成術等 | 1回につき | 1,320,000円 | |
| 骨形成術(大) | 1回につき | 1,540,000円 | |
皮膚切除(刺青除去)
| 除去手術(小)(約10cm²まで、かつ除去困難な部位・形状でないもの) | 1回につき | 220,000円 | |
|---|---|---|---|
| 除去手術(中)(約10cm²まで、又は皮弁形成術等を要するもの及び除去に困難を伴う部位・形状のもの) | 1回につき | 440,000円 | |
| 除去手術(大)(約10cm²以上又は複雑なもの) | 1回につき | 660,000円 | |
外陰部
| 形成術(小) | 1回につき | 220,000円 | |
|---|---|---|---|
| 形成術(中) | 1回につき | 440,000円 | |
| 形成術(大) | 1回につき | 660,000円 | |
異物除去(自家組織を含む)
| 異物除去術(小) 比較的摘出が容易なもの 例 鼻プロテーゼ除去(簡便) |
1回につき | 220,000円 | |
|---|---|---|---|
| 異物除去術(中) プロテーゼ除去(比較的大きいもの)、注入異物(簡便なもの)等 | 1回につき | 440,000円 | |
| 異物除去術(大) 例 乳房注入異物(複雑でないもの)、頬部注入異物 |
1回につき | 660,000円 | |
| 異物除去術(複雑) | 1回につき | 1,100,000円 | |
| 異物除去術(広範囲) | 1回につき | 1,650,000円 | |
余剰皮膚切除
| 腹部 | 1回につき | 1,320,000円 | |
|---|---|---|---|
| 胸部(両側) | 1回につき | 1,221,000円 | |
| 上腕(両側) | 1回につき | 968,660円 | |
| 大腿部(両側) | 1回につき | 968,660円 | |
耳垂ピアス
| 1箇所につき | 11,000円 | ||
|---|---|---|---|
皮膚移植術
| 10cm²まで | 1回につき | 330,000円 | |
|---|---|---|---|
| 追加10cm²につき | 10cm²につき | 110,000円 | |
軟骨移植
| 単純なもの | 1回につき | 220,000円 | |
|---|---|---|---|
| 複雑なもの | 1回につき | 550,000円 | |
骨移植
| 単純なもの | 1回につき | 550,000円 | |
|---|---|---|---|
| 複雑なもの | 1回につき | 1,100,000円 | |
皮膚剥削術
| 1cm²まで | 1回につき | 33,000円 | |
|---|---|---|---|
| 1cm²超の追加 | 1cm²につき | 11,000円 | |
瘢痕切除(瘢痕形成)
| 長径1cmにつき | 55,000円 | ||
|---|---|---|---|
腫瘍切除
| 1cm²まで | 1回につき | 55,000円 | |
|---|---|---|---|
| 腫瘍切除(小)(パンチ) | 長径5mmまで | 33,000円 | |
黒子等のレーザー療法
| 長径4mmまで | 1回につき | 22,000円 | |
|---|---|---|---|
| 追加1mmにつき | 1mmにつき | 5,500円 | |
ボトックス注射
| 極小範囲(修正など5単位以下) | 1回につき | 33,000円 | |
|---|---|---|---|
| 眉間、ワキ(片側) | 1回につき | 77,000円 | |
| こめかみ(外眼角)、前額、頸部など | 1回につき | 88,000円 | |
| 前額+眉間、エラ等 | 1回につき | 110,000円 | |
| 前額+こめかみ等 | 1回につき | 132,000円 | |
| 前額+眉間+こめかみ等 | 1回につき | 165,000円 | |
| 追加注入 | 1バイアルにつき | 22,000円 | |
しみ、にきび
| レチン製剤 0.1%~0.4% 5g | 1回につき | 5,500円 | |
|---|---|---|---|
| レチン製剤 0.1%~0.4% 1g | 1回につき | 1,100円 | |
しみ、赤ら顔等のレーザー療法
| Vビーム等 10ショットまで | 1回につき | 22,000円 | |
|---|---|---|---|
| Vビーム等 10ショットを超える分 | 1ショットにつき | 1,100円 | |
| Qスイッチ付きルビーレーザー等 20ショットまで | 1回につき | 22,000円 | |
| Qスイッチ付きルビーレーザー等 20ショットを超える分 | 1ショットにつき | 550円 | |
シリコンバッグ
| 1個につき | 82,500円 | ||
|---|---|---|---|
CO2フラクショナルレーザー療法
| 鼻 | 1連につき | 33,000円 | |
|---|---|---|---|
| 目元 | 1連につき | 66,000円 | |
| 両頬 | 1連につき | 99,000円 | |
| 頚部 | 1連につき | 132,000円 | |
| 全顔 | 1連につき | 132,000円 | |
| 術後 | 1連につき | 49,500円 | |
しわ
| ヒアルロン酸・レスチレン | 1本につき | 55,000円 | |
|---|---|---|---|
| ヒアルロン酸・ジュビダーム HYLACROSSシリーズ | 1本につき | 77,000円 | |
| ヒアルロン酸・ジュビダーム VYCROSSシリーズ | 1本につき | 93,500円 | |
ヒアルロニターゼ局所注入
| 当院でヒアルロン酸注入施術した場合 | 1本につき | 22,000円 | |
|---|---|---|---|
| 他院でヒアルロン酸注入施術した場合 | 1本につき | 44,000円 | |
ケナコルト注射
| 1回につき | 2,200円 | ||
|---|---|---|---|
修正手術
| 10分につき | 11,000円 | ||
|---|---|---|---|
処置料
| 1分につき | 1,100円 | ||
|---|---|---|---|
全身麻酔料
| 2時間以内 | 1回につき | 93,720円 | |
|---|---|---|---|
| 延長料金 | 30分につき | 10,670円 | |