2019年度
神戸大学大学院医学研究科医科学専攻(博士課程)

入学試験合格者は次のとおりとする。

受験番号     受験番号     受験番号

370001   370011   370021
370002   370012   370022
370003   370013   370023
370004   370014   370025
370005   370015   370026
370006   370016   370027
370007   370017   370028
370008   370018   370029
370009   370019   370031
370010   370020   370032

370033   370044   370055
370034   370046   370056
370035   370047   370057
370036   370048   370058
370038   370049   370059
370039   370050   370060
370040   370051   370061
370041   370052   370062
370042   370053   370064
370043   370054   370065


370066   370076   370088
370067   370077   370089
370068   370078   370090
370069   370079   370091
370070   370080   370092
370071   370083   370093
370072   370084   370095
370073   370085   370096
370074   370086   370097
370075   370087   370098

370099
370100
370101
370102
370103
370104
370105
370106
370110

                           以上 99名


  2018年11月30日

        神戸大学大学院医学研究科




神戸大学大学院医学研究科医科学専攻(博士課程)

進学者(2019年4月)は次のとおりとする。

受験番号
370107
370108
370109

           以上  3名



           

  2018年11月30日

        神戸大学大学院医学研究科